test & inspection
facility status
introducing our facility
Inspection equipment | Standard | Quantity | Manufacturer |
Brinell hardness tester | 3000 Kgf | One | Daekyung Tech |
Height gauge | 0-300 mm | One | Mitutoyo |
Laser temperature meter | ~1850℃ | One | |
Niche, R. Indigo | ~25mm | 3 | |
Protractor | ~180 degrees | One | Mitutoyo |
V/C instruments | 5 kinds | Mitutoyo | |
Magnet V Block | 200mmX200mm | One |
KANETEC (Japan)
|
Stone table | 900mm X 600mm | One | Jeong Woo |
Electronic scale | 0-6 kg | One | CAS |
Electronic scale | 0-2,000 Kg | One | CAS |
CRANE SCALE | 0-5,000 Kg | One | CAS |
ancillary
facility status
introducing our facility
Equipment name | Dimensions | Counts | Manufacturer |
Shelf | 400×1060 | 1 | TONGIL |
Fork lift | 2.5 TON | 1 | Clark |
Overhead crane | 5 TON | 1 |
Kyungmin Co., Ltd.
|
Overhead crane | 3 TON | 1 |
Kyungmin Co., Ltd.
|
Air compressor | 75 Hp | 2 |
Dongwha Newtech/Atras
|
Cooling water tank | 1200*1300*1100 | 2 | Unje Industry |
Air compressor | 50Hp | 1 |
Dongwha New Tech
|
Water pump | 20 HP | 1 | HIGEN |
Water pump | 20 HP | 1 | HIGEN |
Water pump | 20 HP | 1 | HIGEN |