test & inspection
facility status
introducing our facility
Inspection equipment | Standard | Quantity | Manufacturer |
Brinell hardness tester | 3000 Kgf | One | 대경테크 |
Height gauge | 0-300 mm | One | Mitutoyo |
Laser temperature meter | ~1850℃ | One | |
Niche, R. Indigo | ~25mm | 3 | |
Protractor | ~180 degrees | One | Mitutoyo |
V/C instruments | 5종 | Mitutoyo | |
Magnet V Block | 200mmX200mm | One |
KANETEC (Japan)
|
Stone table | 900mm X 600mm | One | 정우 |
Electronic scale | 0-6 kg | One | CAS |
Electronic scale | 0-2,000 Kg | One | CAS |
CRANE SCALE | 0-5,000 Kg | One | CAS |
ancillary
facility status
introducing our facility
Equipment name | Dimensions | Counts | Manufacturer |
Shelf | 400×1060 | 1 | 통일 |
Fork lift | 2.5톤 | 1 | Clark |
Overhead crane | 5톤 | 1 |
(주) 경민
|
Overhead crane | 3톤 | 1 |
(주) 경민
|
Air compressor | 75 Hp | 2 |
동화뉴텍/아트라스
|
Cooling water tank | 1200*1300*1100 | 2 | 운제산업 |
Air compressor | 50Hp | 1 |
동화뉴텍
|
Water pump | 20 HP | 1 | 하이젠 |
Water pump | 20 HP | 1 | 하이젠 |
Water pump | 20 HP | 1 | 하이젠 |